Postado por Manuela Rosa
A partir de agora, os capixabas podem fazer escolhas com relação às instituições de ensino superior que vão freqüentar a partir de um indicador que aponta a qualidade: o Índice Geral de Cursos da Instituição (IGC). Lançado pelo Ministério da Educação (MEC), o índice sintetiza, em notas de um a cinco, a qualidade de todos os cursos, distribuídos em todos os campi e municípios em que atua.
A partir de agora, os capixabas podem fazer escolhas com relação às instituições de ensino superior que vão freqüentar a partir de um indicador que aponta a qualidade: o Índice Geral de Cursos da Instituição (IGC). Lançado pelo Ministério da Educação (MEC), o índice sintetiza, em notas de um a cinco, a qualidade de todos os cursos, distribuídos em todos os campi e municípios em que atua.
A avaliação foi feita em 78,8% das instituições do País. São levados em consideração conceitos para a graduação, como o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) e as chamadas “variáveis de insumo”, que consideram corpo docente, a infra-estrutura e o programa pedagógico. Além desses dados, também entra na média estabelecida pelo índice o conceito fixado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) para a pós-graduação.
O resultado final, em valores contínuos, vão de 0 a 500. As Faculdades Integradas de Vitória (FDV), instituição particular localizada no bairro Santa Luiza, recebeu a maior nota entre as instituições capixabas: 363. Considerando as universidades públicas, a que ficou melhor classificada foi a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), com nota 290, em quarto lugar. A Faculdade Municipal de Filosofia Ciências e Letras de Alegre (Fafia) ficou com 206 pontos.
O panorama traz uma revelação: entre as faculdades que estão na faixa mais alta de pontuação, as primeiras são particulares, com mensalidades entre as mais altas do mercado, focadas em uma área do conhecimento, têm vestibulares disputados e contam com parte de seus alunos oriundos das classes A e B.
No ranking das universidades, em todo o Brasil, a primeira que aparece na lista é a Federal de São Paulo (Unifesp), que sofreu com crise política deflagrada pela denúncia que o ex-reitor Ulysses Fagundes Neto teria feito gastos irregulares com cartão corporativo. Ele pediu demissão do cargo no mês passado. Confira a lista completa
O panorama traz uma revelação: entre as faculdades que estão na faixa mais alta de pontuação, as primeiras são particulares, com mensalidades entre as mais altas do mercado, focadas em uma área do conhecimento, têm vestibulares disputados e contam com parte de seus alunos oriundos das classes A e B.
No ranking das universidades, em todo o Brasil, a primeira que aparece na lista é a Federal de São Paulo (Unifesp), que sofreu com crise política deflagrada pela denúncia que o ex-reitor Ulysses Fagundes Neto teria feito gastos irregulares com cartão corporativo. Ele pediu demissão do cargo no mês passado. Confira a lista completa
Faculdades Integradas de Vitória | FDV | 363 |
Faculdade Capixaba de Nova Venécia | UNIVEN | 325 |
Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória | EMESCAM | 291 |
Universidade Federal do Espírito Santo | UFES | 290 |
Faculdade Ítalo Brasileira | FIB | 286 |
Faculdade da Região Serrana | FARESE | 278 |
Centro Universitário Vila Velha | UVV | 269 |
Faculdade de Ciências Aplicadas Sagrado Coração | UNILINHARES | 266 |
Faculdade Estácio de Sá de Vitória | FESV | 262 |
Faculdade Nacional | FINAC | 260 |
Faculdade Batista de Vila Velha | FABAVI | 259 |
Instituto de Ensino Superior de Nova Venécia | INESV | 256 |
Faculdade de Estudos Sociais Aplicados de Viana | FESAV | 252 |
Faculdade Venda Nova do Imigrante | FAVENI | 252 |
Escola Superior São Francisco de Assis | ESFA | 249 |
Faculdade de Educação de Vitória | UNIVES - AUFES | 246 |
Faculdade J. Simões Ensino Superior | FABAVI | 246 |
Centro Universitário do Espírito Santo | UNESC | 234 |
Faculdade Brasileira | UNIVIX | 234 |
Faculdade de Estudos Sociais do Espírito Santo | PIO XII | 234 |
Faculdade Espírito Santense | UNICAPE | 231 |
Faculdades Integradas Padre Anchieta de Guarapari | FIPAG | 231 |
Faculdade Casa do Estudante | FACE | 229 |
Faculdades Integradas Espírito Santenses | FAESA I | 228 |
Faculdade de Direito de Vila Velha | UNIVILA | 225 |
Faculdade Vale do Cricaré | F.V.C. | 223 |
Faculdade de Guaçuí | UVV Guaçuí | 222 |
Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha | FESVV | 222 |
Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas de Vila Velha | UNIVILA | 219 |
Faculdade do Centro Leste | UCL | 214 |
Faculdade Salesiana de Vitória | UNISALES | 214 |
Faculdade de Aracruz | FAACZ | 213 |
Faculdade de Comunicação Social de Guarapari | FACOM | 211 |
Faculdades Integradas São Pedro | FAESA | 209 |
Faculdade do Espírito Santo | UNES | 207 |
Centro Universitário São Camilo - Espírito Santo | CUSC | 206 |
Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Alegre | FAFIA | 206 |
Faculdade Cenecista de Vila Velha | FACEVV | 205 |
Faculdade de Educação da Serra | FASE | 205 |
Faculdade Novo Milênio | FNM | 202 |
Faculdade Vitoriana de Tecnologia | FAVI | 202 |
Escola Superior de Ensino Anísio Teixeira | CESAT | 199 |
Instituto Superior de Educação Porto Seguro | ISEPS | 198 |
Faculdade de Pedagogia de Afonso Cláudio | ISEAC | 197 |
Faculdade Batista de Vitória | FABAVI | 195 |
Instituto de Ensino Superior e Formação Avançada de Vitória | FAVI | 188 |
Faculdade de Vila Velha | UNIVILA | 187 |
Faculdade de Vitória | UVV Vitória | 179 |
Faculdade Saberes | Saberes | 179 |
Faculdade São Geraldo | FSG | 177 |
Faculdade de Direito da Serra | FABAVI | 175 |
Faculdade de Castelo | FACASTELO | 173 |
Faculdade de Ciências e Educação do Espírito Santo | UNIVES | 171 |
Faculdade Batista da Serra | FABAVI | 169 |
Instituto de Ensino Superior Blauro Cardoso de Mattos | FASERRA | 168 |
Faculdade Capixaba de Administração e Educação | UNICES | 167 |
Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas de Cachoeiro | FACCACI | 167 |
Faculdade Castelo Branco | FICAB | 162 |
Centro de Ensino Superior de Vitória | CESV | 145 |
Faculdade de Ciências Contábeis de Afonso Cláudio | ISEAC | 140 |
Faculdade Candido Mendes de Vitória | FCMV | 137 |
Faculdade de Administração da Serra | FABAVI | 129 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário